| 微耐特VibroNet™ |
| 苗圃和温室育苗的理想选择,其创新的振动技术能使细小的水滴完美地分布在育苗盆上--帮助您获得高发芽率和健康的幼苗。 |
| 为什么选择VibroNet™? |
|
| 哪种VibroNet™模式最切合您的需求? |
![]() | ![]() |
| VibroNet™ 是育苗基地的理想选择 | 带VibroNet™ 的Pulsar™ 灌溉系统 是需要通过倒置的支架进行非常低的灌溉量的育苗盆的理想选择,在倒置的支架上。 |
耐特菲姆微耐特VIBRONET动态微型喷头
性能参数:
| Vibronet | 产品编码 | 产品描述 |
![]() | 64300-002400 | 40L/H 30cm微管、配重– 2.0/0.9 bar防滴漏阀, 1包=200 个 |
| 64300-005120 | 50L/H 30cm微管、配重– 2.0/0.9 bar防滴漏阀 | |
![]() | 64300-001000 | 40L/H 1包=100 个 |
| 64300-005000 | 50L/H 1包=100 个 |
耐特菲姆微耐特VIBRONET动态微型喷头产品规格:
| 规格 | 喷嘴颜色 | 工作压力 | 湿润直径–米 | Pin颜色 |
| 25 L/H | 褐色 | 3 bar | 3 | 黑色 |
| 40L/H | 蓝色 | 3 bar | 4 | 灰色 |
| 50L/H | 绿色 | 3 bar | 4 | 灰色 |
*以上数值均在喷头安装在离地面150厘米,承压3.0 bar的情况下所测得
耐特菲姆微耐特VIBRONET动态微型喷头不同安装间距的湿润平均律
| 安装间距 | CU | DU | SC%5 |
| 1.0 x 1.0 | 99% | 98% | 1.0 |
| 1.2 x 1.2 | 99% | 99% | 1.0 |
| 1.4 x 1.4 | 96% | 93% | 1.1 |
| 1.6 x 1.6 | 96% | 93% | 1.0 |
| 1.8 x 1.8 | 98% | 96% | 1.1 |
| 2.0 x 2.0 | 96% | 92% | 1.1 |
| 2.2 x 2.2 | 95% | 92% | 1.1 |
| 2.4 x 2.4 | 96% | 95% | 1.1 |
| 2.6 x 2.6 | 94% | 92% | 1.1 |
标签:
耐特菲姆



